Price information
価格設定
事業形態・構築形態 | 内 容 | 価格(月) | 継続期間(以上) | |
飲食店 | 業界マニュアルに従い、マニュアル。記録構築・運用 | 1万円~ | 1年 | |
製造工場 従業員50人未満 | 業界マニュアルに従い、GMP/SSOP構築・運用 | 3万円~ | 1年 | |
製造工場 従業員50人以上 | HACCP構築・運用 | 5万円~ | 1年 | |
上記 継続無し | マニュアル・記録渡しのみ | 20万円 | 1回 | |
ISO22000認証取得サポート | ISO構築・運用 | 8万円 | 1年 | |
FSSC22000認証取得サポート | FSSC構築・運用 | 10万円 | 1年 |
上記の価格設定は参考価格となります。
お客様のご要望に従い、ベストマッチな対応を弊社の強みとしておりますので、価格はご相談で決めていきます。